Nom du présentateur | Titre du projet (Français) | Project titel |
Bocek Vit | ||
Boueiz Maya | ||
Carette Jérôme | ||
Chalyan Astighik | ||
Corominas josep | ||
Jean-Denis Diericks et Emmanuel Beeckmans | ||
Featonby David et Vitkoczy Fanni | Spellen en uitdagingen (engels) | |
Dhaese Binke | Perles d'algues | |
Gaillat Alain | ||
Govaerts Marc | ||
Graveline Florian et Spagnolo Mattéo | ||
Amélie | ||
Horth Marie | ||
Ionas Anastasios | ||
Jacques Anthony | ||
Karous Hamad | Le savon sous un nouvel éclairage | Zeep in een nieuw licht |
Keenahan David et madeline | ||
Bayron Mahy | Les propriétés du papier | Papiereigendom |
Nugent Paul | ||
Panichelli Steve | ||
Paternotte Isabelle | ||
Querton Isabelle et Evrard Barbara | ||
Quewet Catherine et Huyberechts Michel | ||
Tavernier Ines | Lumières de la mer | |
Zeitter Wolfgang | ||
Zeitter Wolfgang | ||
Zeitter Wolfgang | ||
Zeitter Wolfgang | ||
Zeitter Wolfgang | ||
Zeitter Wolfgang | ||
Zeitter Wolfgang | ||
Zeitter Wolfgang |
Présentateur | Titre (Fr) | Titel(Nl) |
Berrewaerts Xavier | Miniscientifiques by monsieur Xavier | |
Boueiz Maya | ||
Carette Jérôme | ||
Chaib Naima et Costa Nadia | ||
Ciulla Guiseppe | ||
Ciulla Giiuseppe | ||
Ciulla Giuseppe | ||
CCS | ||
D'Haese Binke et Tavernier Ines | ||
Avignon Mercedes | Activité en biologie et en formation scientifique | |
Dragonetti Sandra et VELGHE florence (CAF) | ||
Featonby David (SonS Eu - UK) | ||
François Valérie (CAF) | ||
Gaillat Alain | ||
Galante Lorenzo (Italie) | ||
Govaerts Marc | ||
Grybos Joana et Lubienska Dominika (Pologne) | ||
Hadj Kaddour Zakia | ||
Hendricks Bernadette | ||
Horth Marie | La chimie des cyanotypes | |
Huyberechts Michel | ||
Jonlet Lionel et Paternotte Isabelle | ||
Karous Hamad | ||
Keenahan David et Madeline (Irlande) | ||
Mancini Philippe (France) | Solar tree. | |
Millour Eric (France) | ||
Morvan Claire et Capelle Louis (CodeNPlay) | CodeNPlay | |
Nugent Paul (SonS Eu - Irlande) | ||
Stouvenakers Nadine et Richard Florence (Hypothèse) | Pistes, idées et outils pour l'enseignement des sciences au fondamental | |
Van Overmeire Laureline | ||
Van Strijdonck Marleen | k zie, ik zie wat jij niet zie. | |
Copyright Science on Stage Belgium© All Rights Reserved