Vous trouverez ci dessous les vidéos présentées lors du festival virtuel de 2020 Playful science 14
Soyez patients; parfois il faut du temps pour télécharger les vidéos.
Nom du présentateur | Titre de la présentation | Documents |
Centre de culture scientifique | ||
Centre de culture scientifique | ||
Claes Patrik | ||
Collard Rodrigue | ||
Corominas Josep | Caractères acido-basiques d'une réaction | |
Cosenday Maurice | combustion du butane | |
Cosenday Maurice | Oxydation des alcools | |
Cosenday maurice | Le mur de PB2 | |
Cosenday Maurice | ||
Anbergen Bernadette | (voir fichier de M. Cosandey) | |
Demasy Nicolas | Spectroscope | |
Expérimentarium de chimie | Cristaux d'étain | |
Expérimentarium de physique | Etude du MRU | |
Featonbe David | WHN Questions | |
Featonbe David | WHN explications | |
Govaerts Marc | Analogie electricité - eau | |
Houfkova Jitka | Fusion des glaçons | |
Hypothèse | Ballon solaire | |
Hypothèse | cahier ballon solaire | |
Jimenez Esteban | Pompe à eau solaire | |
Karous hamas | Le carboglace | |
Keenahan David | La pesanteur (Phyphox) | |
Lichtert Stijn | Ondes stationnaires | |
Nugent Paul | LEDs Flottants | |
Nugent paul | circumférence vs hauteur | |
Nugent Paul | diffractio: utilisation des ... | |
Nugent Paul | Left - right dominance | |
Nugent Paul | antiseptiques naturels | |
Nugent Paul | Tirette Möbius | |
Panichelli Steeve | Charges électriques | |
Van den Bergh Andreas | Phyphox | |
Pinto gabriel | Réfrigérateurs d'argile | |
Rasquin Victor | Microbiologie (pas de vidéo) | Publication officielle |
Copyright Science on Stage Belgium© All Rights Reserved