Naam van de presentator | Titel van de presentatie | vidéo | Documenten | Taal |
Centre de culture scientifique | Le ludion | Ludion | Fr | |
Centre de culture scientifique | L'équilibriste | L'équilibriste | Fr | |
Claes Patrik | Combustion avec du méthane | Nl | ||
Collard Rodrigue | Plasmolyse | Fr | ||
Corominas Josep | Caractère acido-basique d'une réaction | Fr | ||
Cosenday Maurice | Combustion du butane | Fr | ||
Cosenday Maurice | Oxydation des alcools et alcènes | Fr | ||
Cosenday maurice | Mur de Plomb | Fr | ||
Cosenday Maurice | Chute d'une bougie | Fr | ||
Anbergen Bernadette | Combustion du butane | Fr | ||
Demasy Nicolas | Spectroscope maison | Fr | ||
Expérimentarium de chimie | Cristaux d'étain | Fr | ||
Expérimentarium de physique | Etude du MRU | Fr | ||
Featonbe David | What happens next? | En | ||
Govaerts Marc | Le courant électrique | En | ||
Houfkova Jitka | Fonte des glaçons | En | ||
Hypothèse | Ballon solaire | Fr | ||
Hypothèse | Ballon solaire | Fr | ||
Hypothèse | Ballon solaire | Fr | ||
Hypothèse | Ballon solaire | Fr | ||
Jimenez Esteban | Pompe àà eau solaire | Fr | ||
Karous hamas | La carboglace | Fr/En | ||
Keenahan David | La pesanteur | En | ||
Lichtert Stijn | Les ondes stationnaires | Nl | ||
Nugent Paul | En | |||
Nugent paul | En | |||
Nugent Paul | En | |||
Nugent Paul | En | |||
Nugent Paul | En | |||
Nugent Paul | En | |||
Van den Bergh Andreas | PHYPHOX | Nl | ||
Pinto gabriel | Les réfrigérateurs d'argile | Fr/Nl | ||
Rasquin Victor | Microbiologie | Nl | ||
Coup de foudre
Bliksem pptx (36 MB; 4 filmpjes)
Electrostatique (pour le primaire)
Inductieplaat en de inductiestromen
Wet van Boyle-Mariotte (in het Frans)
Massa van een liter lucht en Archimedes (in het Frans)
Dichtheid van kucht en de gaswetten (in het Frans)
Stirlingmotor mt blikjes (in het Engels)
Kijken in infrarood. (in het Frans)
Sound capture (in het nederlands)
Xylofoon met perslucht (in het Frans)
Copyright Science on Stage Belgium © All Rights Reserved